Odkazy
- Agrární komora
- Agroweb
- Agris
- Asociace soukr. zemědělství
- Agronavigátor - ÚZEI
- Moravskoslezský kraj
- Min. zemědělství
- Min. pro místní rozvoj
- Min. životního prostředí
- Státní zem. interv. fond
- Český statistický úřad
- Sbírka zákonů
- Obchodní rejstřík
- Portál veřejné správy
- Vláda ČR
- Evropská unie
- Státní správa
- Poradci MZe
- Krajská informační střediska
- Infovenkov
Aktuality
- 5. listopad 2024:
Advent je zpět!
... více - 5. listopad 2024:
Seminář "Protierozní ochrana půdy v dotačních a legislativních podmínkách"
Regionální agrární komora Ostrav ... více - 24. říjen 2024:
Co dělat na pozemcích postižených záplavami?
Opatření, která můž ... více
Renata Šarjaková, 20. srpen 2008
Sklizeň obilovin a řepky ČR
Sklizeň obilovin a řepky ČR
K 18. 8. 2008
Pšenice | Pšenice | Ječmen | Ječmen | Obilí | |||||
ozimá | jarní | ozimý | jarní | Žito | Oves | Tritikale | celkem | Řepka | |
Celkově ke sklizni (ha) (zdroj ČSÚ k 31. 5. 2008) | 760 399 | 41 925 | 141 174 | 341 220 | 43 399 | 49 049 | 57 758 | 1 434 925 | 356 924 |
Celkem sklizených ploch | |||||||||
ke dni aktualizace (ha) | 668 593 | 24 927 | 140 968 | 305 630 | 35 706 | 24 382 | 41 570 | 1 241 776 | 353 980 |
% sklizených ploch | 87,93 | 59,46 | 99,85 | 89,57 | 82,27 | 49,71 | 71,97 | 86,54 | 99,18 |
průměrný výnos (t/ha) | 5,93 | 4,65 | 4,82 | 4,92 | 4,86 | 3,63 | 4,92 | 5,39 | 2,99 |
Celkem sklizeno (t) | 3 964 756 | 115 911 | 679 466 | 1 503 700 | 173 531 | 88 507 | 204 524 | 6 730 395 | 1 058 400 |
Sklizňové plochy v r. 2007 | 750 103 | 60 884 | 129 514 | 369 177 | 37 504 | 59 016 | 50 050 | 1 456 248 | 337 571 |
Index ploch 2008/ 2007 v % | 101,37 | 68,86 | 109,00 | 92,43 | 115,72 | 83,11 | 115,40 | 98,54 | 105,73 |
Prům. výnos (t/ha) v r. 2007 | 5,01 | 2,91 | 4,81 | 3,44 | 4,73 | 2,70 | 4,11 | 4,53 | 3,06 |
Index výnosů 2008/2007 v % | 118,36 | 159,79 | 100,21 | 143,02 | 102,75 | 134,44 | 119,71 | 118,98 | 97,71 |
Celkem sklizeno (t) v r. 2007 | 3 761 674 | 177 250 | 623 063 | 1 270 345 | 177 507 | 159 408 | 205 513 | 6 374 760 | 1 031 920 |
Index sklizeno (t) 08/07 v % | 105,40 | 65,39 | 109,05 | 118,37 | 97,76 | 55,52 | 99,52 | 105,58 | 102,57 |
Pozn.: Obiloviny jsou sledovány bez kukuřice a ost. obilovin |
Hodnocení
=> průměr 065