Odkazy
- Agrární komora
- Agroweb
- Agris
- Asociace soukr. zemědělství
- Agronavigátor - ÚZEI
- Moravskoslezský kraj
- Min. zemědělství
- Min. pro místní rozvoj
- Min. životního prostředí
- Státní zem. interv. fond
- Český statistický úřad
- Sbírka zákonů
- Obchodní rejstřík
- Portál veřejné správy
- Vláda ČR
- Evropská unie
- Státní správa
- Poradci MZe
- Krajská informační střediska
- Infovenkov
Aktuality
- 5. listopad 2024:
Advent je zpět!
... více - 5. listopad 2024:
Seminář "Protierozní ochrana půdy v dotačních a legislativních podmínkách"
Regionální agrární komora Ostrav ... více - 24. říjen 2024:
Co dělat na pozemcích postižených záplavami?
Opatření, která můž ... více
Renata Šarjaková, 24. červenec 2007
Průměrné ceny vybraných potravinářských výrobků
Průměrné ceny vybraných potravinářských výrobků
Český statistický úřad zveřejnil ke dni 17. července 2007 průměrné ceny vybraných potravinářských výrobků, které byly sledované ve 29. týdnu roku 2007 podle jednotlivých krajů.
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných potravinářských výrobků | ||||||||||||||||
sledované ve 29. týdnu roku 2007 17.července 2007 | ||||||||||||||||
v Kč za jednotku | Tab. č. 1 | |||||||||||||||
Reprezentant | měrná jednotka | Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Králové- hradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Zlínský kraj | Moravsko- slezský kraj | ČR |
Hovězí zadní maso bez kosti | 1kg | 164,10 | 161,64 | 169,87 | 165,97 | 176,13 | 161,33 | 173,13 | 179,83 | 152,93 | 169,00 | 158,37 | 172,66 | 181,30 | 158,15 | 167,46 |
Vepřová pečeně s kostí | 1kg | 105,20 | 105,05 | 105,76 | 97,08 | 101,80 | 98,34 | 109,23 | 108,33 | 93,23 | 108,00 | 104,29 | 102,56 | 106,93 | 94,28 | 102,86 |
Šunkový salám | 1kg | 123,28 | 121,33 | 126,11 | 110,65 | 129,67 | 101,47 | 100,40 | 133,50 | 102,33 | 107,67 | 111,26 | 118,22 | 128,47 | 106,89 | 115,80 |
Kuře kuchané bez drůbků 1.jakost | 1kg | 52,21 | 55,22 | 54,18 | 54,95 | 60,80 | 50,11 | 53,77 | 56,83 | 54,90 | 58,88 | 55,33 | 55,86 | 60,68 | 54,35 | 55,58 |
Mléko pasterované polotučné | 1L | 15,39 | 15,67 | 16,06 | 16,33 | 15,67 | 15,30 | 14,87 | 16,20 | 15,50 | 15,13 | 15,62 | 15,16 | 15,60 | 14,78 | 15,52 |
Eidamská cihla - 30 % | 1kg | 112,13 | 109,35 | 111,99 | 99,45 | 128,75 | 105,99 | 106,77 | 115,33 | 88,33 | 109,67 | 110,59 | 112,56 | 112,00 | 104,33 | 109,09 |
Jogurt bílý | 150ml | 5,58 | 5,75 | 5,96 | 5,37 | 5,72 | 6,17 | 4,30 | 5,85 | 5,90 | 6,63 | 6,16 | 6,26 | 6,07 | 5,59 | 5,81 |
Vejce slepičí čerstvá | 10ks | 22,25 | 23,68 | 23,39 | 22,93 | 24,67 | 22,12 | 22,27 | 25,02 | 24,23 | 23,67 | 23,29 | 22,24 | 22,68 | 21,59 | 23,15 |
Máslo čerstvé | 1kg | 108,33 | 108,47 | 104,13 | 108,53 | 102,27 | 104,31 | 113,47 | 104,20 | 107,60 | 108,53 | 107,33 | 105,38 | 106,27 | 112,33 | 107,23 |
Rostlinné máslo | 1kg | 64,36 | 77,80 | 71,93 | 60,13 | 76,30 | 64,62 | 88,53 | 60,33 | 59,80 | 61,53 | 87,57 | 67,29 | 60,40 | 71,00 | 69,40 |
Pšeničná mouka hladká | 1kg | 8,91 | 9,01 | 8,74 | 8,73 | 8,83 | 8,57 | 8,87 | 8,95 | 8,90 | 8,93 | 9,23 | 9,23 | 9,05 | 8,83 | 8,91 |
Rýže loupaná dlouhozrnná 1.jak. | 1kg | 24,69 | 23,80 | 18,90 | 22,73 | 25,63 | 22,03 | 20,90 | 23,65 | 25,23 | 22,57 | 25,57 | 24,08 | 24,88 | 25,73 | 23,60 |
Těstoviny vaječné | 1kg | 26,49 | 27,30 | 25,47 | 29,40 | 26,10 | 25,40 | 25,73 | 28,05 | 29,13 | 26,47 | 27,88 | 24,67 | 26,17 | 26,78 | 26,79 |
Chléb konzumní kmínový | 1kg | 18,96 | 18,84 | 18,31 | 19,12 | 18,82 | 18,62 | 19,43 | 18,01 | 18,52 | 19,08 | 19,39 |
Hodnocení
=> průměr 082