Odkazy
- Agrární komora
- Agroweb
- Agris
- Asociace soukr. zemědělství
- Agronavigátor - ÚZEI
- Moravskoslezský kraj
- Min. zemědělství
- Min. pro místní rozvoj
- Min. životního prostředí
- Státní zem. interv. fond
- Český statistický úřad
- Sbírka zákonů
- Obchodní rejstřík
- Portál veřejné správy
- Vláda ČR
- Evropská unie
- Státní správa
- Poradci MZe
- Krajská informační střediska
- Infovenkov
Aktuality
- 5. listopad 2024:
Advent je zpět!
... více - 5. listopad 2024:
Seminář "Protierozní ochrana půdy v dotačních a legislativních podmínkách"
Regionální agrární komora Ostrav ... více - 24. říjen 2024:
Co dělat na pozemcích postižených záplavami?
Opatření, která můž ... více
František Mariánek, 1. únor 2011
2010 Hodnocení ekonomických ukazatelů výroby mléka
2010 Hodnocení ekonomických ukazatelů výroby mléka
Název: | 2010 Hodnocení ekonomických ukazatelů výroby mléka |
Název: | 2010 Hodnocení ekonomických ukazatelů výroby mléka |
Autor: | Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. |
ISBN: | 978-80-7403-059-8 |
Rok: | 2010 |
Popis: | Předložená metodika poskytuje základní informace o aktuální situaci ve výrobě mléka ve státech EU a v ČR, podrobně analyzuje ekonomické ukazatele chovu dojených krav (příjmy, náklady a jejich hlavní položky) a za účelem zlepšení ekonomických výsledků výroby mléka uvádí metodické návody k realizaci příslušných opatření. Vzhledem k obsahu a zaměření budou metodiku využívat především chovatelé všech v ČR chovaných plemen dojnic, profesní organizace chovatelů (Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, a.s., Agrární komora, Unie chovatelů aj.) a státní a soukromé poradenské organizace. Při řešení nadpodnikových záležitostí, které se týkají chovu skotu a výroby mléka, je metodika využitelná orgány řízení zemědělství (MZe a jemu podřízené instituce) a dalšími nadpodnikovými organizacemi (plemenářské a veterinární služby, zpracovatelé mléka aj.). Některé části metodiky lze využít k jednání k přípravě jednání se zástupci EU o aktuální problematice chovu skotu a výroby mléka (změny zásad společné zemědělské politiky, rušení kvót mléka, přímé platby po roce 2013, srovnatelné podmínky pro všechny státy unie apod.). |
|
Hodnocení
=> průměr 188