Odkazy
- Agrární komora
- Agroweb
- Agris
- Asociace soukr. zemědělství
- Agronavigátor - ÚZEI
- Moravskoslezský kraj
- Min. zemědělství
- Min. pro místní rozvoj
- Min. životního prostředí
- Státní zem. interv. fond
- Český statistický úřad
- Sbírka zákonů
- Obchodní rejstřík
- Portál veřejné správy
- Vláda ČR
- Evropská unie
- Státní správa
- Poradci MZe
- Krajská informační střediska
- Infovenkov
Aktuality
- 5. listopad 2024:
Advent je zpět!
... více - 5. listopad 2024:
Seminář "Protierozní ochrana půdy v dotačních a legislativních podmínkách"
Regionální agrární komora Ostrav ... více - 24. říjen 2024:
Co dělat na pozemcích postižených záplavami?
Opatření, která můž ... více
Renata Šarjaková, 19. listopad 2008
Cross compliance I
Cross compliance I
Převzato: KIS Olomouckého kraje.
Návrh znění vybraných kontrolních bodů pro hodnocení plnění zákonných požadavků v oblasti ŽP od roku 2009 v rámci systému Cross compliance s hodnocením rozsahu a závažnosti porušení.
Návrh znění vybraných kontrolních bodů pro hodnocení plnění zákonných požadavků v oblasti ŽP od roku 2009 v rámci systému Cross compliance s hodnocením rozsahu a závažnosti porušení.
Zdroj: Monitorovací výbor CC
Návrh znění vybraných kontrolních bodů pro hodnocení plnění zákonných požadavků v oblasti ŽP od roku 2009 v rámci systému cross compliance s hodnocením rozsahu a závažnosti porušení
CROSS-COMPLIANCE | |||||||||||
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003 | |||||||||||
Oblast: Životní prostředí | |||||||||||
Podoblast: Ochrana volně žijících ptáků | |||||||||||
SMR 1 | |||||||||||
Kontroluje: ČIŽP | |||||||||||
Implementace Směrnice Rady o ochraně volně žijících ptáků 79/409/EHS. | |||||||||||
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nařízení vlády pro jednotlivé ptačí oblasti. | |||||||||||
Kontrolovaný požadavek | Rozsah | Závažnost | Trvalost | Body | |||||||
Malý | Střední | Velký | Malá | Střední | Velká | Ne | Ano | ||||
1 | Nedošlo k poškození nebo zničení VKP vodní tok a podmáčené a rašelinné louky vymezené v LPIS. (§ 4 odst.2 z.č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny) | neporušeno | poškození do 50 % | poškození nad 50% | při zničení | možný návrat do původního stavu samovolným vývoje | možný návrat do původního stavu prostřednictvím vhodných opatření | bez možnosti návratu do původního stavu | |||
0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 | 0 | 5 | 24 | ||
2 | K zásahu do krajinných prvků (remízky, meze, křoviny a křovinné pásy a jiná rozptýlená zeleň) došlo v souladu se zákonem. (§ 8 a 5a odst.1 z.č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny) | neporušeno | kácení jedné dřeviny ze skupiny tří a více dřevin | kácení soliterní dřeviny nebo max 1/3 ze skupiny dřevin | kácení více než než 10ks nebo 1/3 z větší skupiny dřevin | kácení provedeno mimo vegetační období dřevin | kácení provedeno ve vegetačním období dřevin | kácení provedeno ve vegetačním období dřevin a v době hnízdění ptactva | |||
0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 22 | ||
3 | Nedošlo k úmyslnému usmrcení ptáka nebo úmyslnému zničení jeho hnízda . (§ 5a odst.1 z.č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny) | neporušeno | nedovolený zásah proběhl na území o velikosti do 1/3 plochy označeného výskytu hnízd/a nebo PB „bahňák" | nedovolený zásah proběhl na území o velikosti od 1/3 do 2/3 plochy označeného výskytu hnízd/a nebo PB „bahňák" | nedovolený zásah proběhl na území o velikosti větší než 2/3 plochy označeného výskytu hnízd/a nebo PB „bahňák" | zničení jednoho hnízda | usmrcení jednoho ptáka nebo zničení dvou a více hnízd | usmrcení dvou a více ptáků | |||
0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 10 | 0 | 4 | 23 |
CROSS-COMPLIANCE | |||||||||||
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003 | |||||||||||
Oblast: Životní prostředí | |||||||||||
Podoblast: Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. | |||||||||||
SMR 5 | |||||||||||
Kontroluje: ČIŽP | |||||||||||
Implementace Směrnice Rady 95/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. | |||||||||||
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. | |||||||||||
Kontrolovaný požadavek | Rozsah | Závažnost | Trvalost | Body | |||||||
Malý | Střední | Velký | Malá | Střední | Velká | Ne | Ano | ||||
1 | Nedochází k poškození předmětu ochrany evropsky významné lokality. (§ 45b z.č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny) | neporušeno | nedovolený zásah proběhl na území o velikosti do 1/3 plochy skutečného nebo předpokládaného výskytu předmětu ochrany | nedovolený zásah proběhl na území o velikosti od 1/3 do 2/3 plochy skutečného nebo předpokládaného výskytu předmětu ochrany | nedovolený zásah proběhl na území o velikosti větší než 2/3 plochy skutečného nebo předpokládaného výskytu předmětu ochrany | možný návrat do původního stavu samovolným vývojem | možný návrat do původního stavu prostřednictvím vhodných opatření | bez možnosti návratu do původního stavu | |||
0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 | 0 | 5 | 24 |
Hodnocení
=> průměr 273