Odkazy
- Agrární komora
- Agroweb
- Agris
- Asociace soukr. zemědělství
- Agronavigátor - ÚZEI
- Moravskoslezský kraj
- Min. zemědělství
- Min. pro místní rozvoj
- Min. životního prostředí
- Státní zem. interv. fond
- Český statistický úřad
- Sbírka zákonů
- Obchodní rejstřík
- Portál veřejné správy
- Vláda ČR
- Evropská unie
- Státní správa
- Poradci MZe
- Krajská informační střediska
- Infovenkov
Aktuality
- 5. listopad 2024:
Advent je zpět!
... více - 5. listopad 2024:
Seminář "Protierozní ochrana půdy v dotačních a legislativních podmínkách"
Regionální agrární komora Ostrav ... více - 24. říjen 2024:
Co dělat na pozemcích postižených záplavami?
Opatření, která můž ... více
Renata Šarjaková, 19. listopad 2008
Cross compliance II
Cross compliance II
Převzato: KIS Olomouckého kraje.
Návrh znění vybraných kontrolních bodů pro hodnocení plnění zákonných požadavků v oblasti ŽP - ochrana vod.
Návrh znění vybraných kontrolních bodů pro hodnocení plnění zákonných požadavků v oblasti ŽP - ochrana vod.
Zdroj: Monitorovací výbor CC
Návrh znění vybraných kontrolních bodů pro hodnocení plnění zákonných požadavků v oblasti ŽP - ochrana vod - od roku 2009 v rámci systému cross compliance s hodnocením rozsahu a závažnosti porušení
CROSS-COMPLIANCE | |||||||||||
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003 | |||||||||||
Oblast: Životní prostředí | |||||||||||
Podoblast: ochrana vod | |||||||||||
SMR 2 | |||||||||||
Kontroluje: ČIŽP | |||||||||||
Implementace Směrnice Rady 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečišťováním nebezpečnými látkami. | |||||||||||
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, vyhláška č. 450/2005 Sb., o nakládání se závadnými látkami. | |||||||||||
Kontrolovaný požadavek | Rozsah | Závažnost | Trvalost | Body | |||||||
Malý | Střední | Velký | Malá | Střední | Velká | Ne | Ano | ||||
1 | Nedošlo při zacházení s nebezpečnými látkami k jejich vniknutí do povrchových či podzemních vod nebo k ohrožení jejich prostředí? (§ 39 odst. 1, 5 a 9, zákona č. 254/2001 Sb.) | neporušeno | došlo k ohrožení nebo znečištění podzemních nebo povrchových vod v jednom případě | došlo k ohrožení nebo znečištění podzemních nebo povrchových vod ve dvou případech | došlo k ohrožení nebo znečištění podzemních nebo povrchových vod ve více než dvou případech | došlo k mírnému ohrožení vod | došlo k závažnému ohrožení vod | došlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod | |||
0 | 3 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 0 | 3 | 23 | ||
2 | Jsou sklady nebezpečných látek vhodné z hlediska ochrany vod? (§ 39 odst. 4, písm. a), b), zákona č. 254/2001 Sb.) | neporušeno | technické zabezpečení neodpovídá v jednom případě | technické zabezpečení neodpovídá ve dvou případech | technické zabezpečení neodpovídá ve více než dvou případech | malé technické nedostatky | střední technické nedostatky | převážně nesplňuje požadavky technického zabezpečení | |||
0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 | ||
3 | Jsou nejméně jednou za pět let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prováděny zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek? (§ 39 odst. 4, písm. c, zákona č. 254/2001 Sb.) | neporušeno | - | zkoušky těsnosti byly provedeny ale ne v požadovaných intervalech | zkoušky těsnosti nebyly provedeny | jedná se o skladování v nadzemních dvouplášťových nádržích nebo s havarijní vanou | jedná se o skladování v ostatních případech nespadajících pod malou a velkou závažnost | jedná se o skladování v podzemních jednoplášťových nádržích | |||
0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
4 | Je vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku skladovaných ropných látek? (§ 39 odst. 4, písm. d, zákona č. 254/2001 Sb.) | neporušeno | - | kontrolní systém pro zjišťování úniku je vybudován ale není provozován | kontrolní systém pro zjišťování úniku není vybudován | malá závažnost (pevně stanovena) | - | - | |||
0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hodnocení
=> průměr 267