Odkazy
- Agrární komora
- Agroweb
- Agris
- Asociace soukr. zemědělství
- Agronavigátor - ÚZEI
- Moravskoslezský kraj
- Min. zemědělství
- Min. pro místní rozvoj
- Min. životního prostředí
- Státní zem. interv. fond
- Český statistický úřad
- Sbírka zákonů
- Obchodní rejstřík
- Portál veřejné správy
- Vláda ČR
- Evropská unie
- Státní správa
- Poradci MZe
- Krajská informační střediska
- Infovenkov
Aktuality
- 5. listopad 2024:
Advent je zpět!
... více - 5. listopad 2024:
Seminář "Protierozní ochrana půdy v dotačních a legislativních podmínkách"
Regionální agrární komora Ostrav ... více - 24. říjen 2024:
Co dělat na pozemcích postižených záplavami?
Opatření, která můž ... více
František Mariánek, 29. červenec 2013
Doby lovu zvěře
Doby lovu zvěře
Podle Vyhlášky č. 245/2002 Sb. Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lovu zvěře.
Zvěř srstnatá
01.08. - 15.01. | jelen, laň a kolouch jelena lesního |
---|---|
16.08. - 31.12. | jelen, laň a kolouch jelena siky Dybovského |
01.08. - 15.01. | jelen, laň a kolouch jelena siky japonského |
16.08. - 31.12. | daněk evropský, daněla, daňče |
01.09. - 31.12. | jelen, laň a kolouch jelence běloocasého |
16.05. - 30.09. | srnec obecný |
01.09. - 31.12. | srna, srnče |
01.08. - 31.12. | muflon, muflonka, muflonče |
01.08. - 31.12. | kňour a bachyně prasete divokého * |
01.01. - 31.12. | sele a lončák prasete divokého |
01.09. - 31.12. | kozel, koza a kůzle kozy bezoárové |
01.10. - 30.11. | kamzík horský, kamzice, kamzíče |
01.11. - 31.12. | zajíc polní * |
01.01. - 31.01. | zajíc polní (jen odchytem) |
01.09. - 31.12. | zajíc polní (jen loveckými dravci) |
01.11. - 31.12. | králík divoký * |
01.10. - 30.11. | jezevec lesní * |
01.01. - 31.12. | liška obecná |
01.11. - 28.02. | kuna lesní a skalní * |
01.11. - 29.02. | ondatra pižmová |
Zvěř pernatá
16.10. - 31.12. | bažant obecný - kohout |
---|---|
16.10. - 31.01. | bažant obecný - kohout i slepice jen v bažantnicích |
01.01. - 31.03. | bažant obecný - kohout i slepice (jen odchytem) |
01.02. - 31.03. | bažant obecný - kohout i slepice (jen odchytem v bažantnicích) |
01.09. - 31.12. | bažant obecný - kohout i slepice (jen loveckými dravci) |
16.10. - 15.03. | bažant královský - kohout |
16.10. - 31.12. | bažant královský - slepice jen v bažantnicích |
15.03. - 15.04. | krocan divoký - kohout |
01.10. - 31.12. | krocan divoký a krůta |
16.08. - 15.01. | husa polní, velká, běločelá * |
01.09. - 30.11. | kachna divoká, polák velký, polák chocholačka * |
01.09. - 30.11. | lyska černá * |
16.10. - 31.12. | perlička obecná |
01.08. - 31.10. | holub hřivnáč |
16.10. - 15.02. | hrdlička zahradní |
01.07. - 28.02. | straka obecná |
01.07. - 28.02. | vrána obecná |
Zvěř označená * má stanoveny výjimky v době lovu.
Hodnocení
=> průměr 088