Odkazy
- Agrární komora
- Agroweb
- Agris
- Asociace soukr. zemědělství
- Agronavigátor - ÚZEI
- Moravskoslezský kraj
- Min. zemědělství
- Min. pro místní rozvoj
- Min. životního prostředí
- Státní zem. interv. fond
- Český statistický úřad
- Sbírka zákonů
- Obchodní rejstřík
- Portál veřejné správy
- Vláda ČR
- Evropská unie
- Státní správa
- Poradci MZe
- Krajská informační střediska
- Infovenkov
Aktuality
- 5. listopad 2024:
Advent je zpět!
... více - 5. listopad 2024:
Seminář "Protierozní ochrana půdy v dotačních a legislativních podmínkách"
Regionální agrární komora Ostrav ... více - 24. říjen 2024:
Co dělat na pozemcích postižených záplavami?
Opatření, která můž ... více
Renata Šarjaková, 2. září 2008
Sklizeň obilovin a řepky k 1. 9. 2008
Zdroj: MZe ČR
Sklizeň obilovin a řepky k 1. 9. 2008
Sklizeň obilovin a řepky k 1. 9. 2008 v ČR
Pšenice | Pšenice | Ječmen | Ječmen | Obilí | |||||
K 1. 9. 2008 | ozimá | jarní | ozimý | jarní | Žito | Oves | Tritikale | celkem | Řepka |
Celkově ke sklizni (ha) (zdroj ČSÚ k 31. 5. 2008) | 760 399 | 41 925 | 141 174 | 341 220 | 43 399 | 49 049 | 57 758 | 1 434 925 | 356 924 |
Celkem sklizených ploch | |||||||||
ke dni aktualizace (ha) | 756 714 | 40 194 | 141 167 | 336 815 | 42 563 | 46 395 | 56 544 | 1 420 392 | 356 358 |
% sklizených ploch | 99,52 | 95,87 | 99,99 | 98,71 | 98,07 | 94,59 | 97,90 | 98,99 | 99,84 |
průměrný výnos (t/ha) | 5,89 | 4,40 | 4,83 | 4,81 | 4,85 | 3,58 | 4,76 | 5,31 | 2,97 |
Celkem sklizeno (t) | 4 457 045 | 176 854 | 681 837 | 1 620 080 | 206 431 | 166 094 | 269 149 | 7 577 490 | 1 058 383 |
Sklizňové plochy v r. 2007 | 750 103 | 60 884 | 129 514 | 369 177 | 37 504 | 59 016 | 50 050 | 1 456 248 | 337 571 |
Index ploch 2008/ 2007 v % | 101,37 | 68,86 | 109,00 | 92,43 | 115,72 | 83,11 | 115,40 | 98,54 | 105,73 |
Prům. výnos (t/ha) v r. 2007 | 5,01 | 2,91 | 4,81 | 3,44 | 4,73 | 2,70 | 4,11 | 4,53 | 3,06 |
Index výnosů 2008/2007 v % | 117,56 | 151,20 | 100,42 | 139,83 | 102,54 | 132,59 | 115,82 | 117,22 | 97,06 |
Celkem sklizeno (t) v r. 2007 | 3 761 674 | 177 250 | 623 063 | 1 270 345 | 177 507 | 159 408 | 205 513 | 6 374 760 | 1 031 920 |
Index sklizeno (t) 08/07 v % | 118,49 | 99,78 | 109,43 | 127,53 | 116,29 | 104,19 | 130,96 | 118,87 | 102,56 |
Pozn.: Obiloviny jsou sledovány bez kukuřice a ost. obilovin | |||||||||
Hodnocení
=> průměr 072