- Agrární komora
- Agroweb
- Agris
- Asociace soukr. zemědělství
- Agronavigátor - ÚZEI
- Moravskoslezský kraj
- Min. zemědělství
- Min. pro místní rozvoj
- Min. životního prostředí
- Státní zem. interv. fond
- Český statistický úřad
- Sbírka zákonů
- Obchodní rejstřík
- Portál veřejné správy
- Vláda ČR
- Evropská unie
- Státní správa
- Poradci MZe
- Krajská informační střediska
- Infovenkov
- 5. listopad 2024:
Advent je zpět!
... více - 5. listopad 2024:
Seminář "Protierozní ochrana půdy v dotačních a legislativních podmínkách"
Regionální agrární komora Ostrav ... více - 24. říjen 2024:
Co dělat na pozemcích postižených záplavami?
Opatření, která můž ... více
Plodinová burza Brno 2015
Jedná se o ceny z realizovaných obchodů respondentů a členů burzy. Nejedná se o kótované ceny. Obchody promptní = s dodávkou do 30ti dnů.
za období od 15. 09. 2014 do 29. 09. 2015
za období od 01. 09. 2014 do 15. 09. 2015
za období od 18. 08. 2014 do 01. 09. 2015
za období od 04. 08. 2014 do 18. 08. 2015
za období od 21. 07. 2014 do 04. 08. 2015
za období od 07. 07. 2014 do 21. 07. 2015
za období od 23. 06. 2014 do 07. 07. 2015
za období od 09. 06. 2014 do 23. 06. 2015
za období od 26. 05. 2014 do 09. 06. 2015
za období od 12. 05. 2014 do 26. 05. 2015
za období od 28. 04. 2014 do 12. 05. 2015
za období od 14. 04. 2014 do 28. 04. 2015
za období od 31. 03. 2014 do 14. 04. 2015
za období od 17. 03. 2014 do 31. 03. 2015
za období od 03. 03. 2014 do 17. 03. 2015
za období od 17. 02. 2014 do 03. 03. 2015
za období od 03. 02. 2014 do 17. 02. 2015
za období od 20. 01. 2014 do 03. 02. 2015
za období od 06. 01. 2014 do 20. 01. 2015
za období od 16. 12. 2014 do 06. 01. 2015
zdroj: Plodinová burza Brno »