Renata Šarjaková, 11. srpen 2015
Postup sklizně dle okresů MSK
Postup sklizně dle okresů MSK k 10. 8. 2015

Žně 2015 – postup sklizně dle okresů RO Opava - ke dni 10.8.2015
  Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní Žito Oves Tritikale Obiloviny celkem Řepka
Bruntál                  
Celkově ke sklizni (ha) 5769,29 363,22 776,69 2048,7 133,95 322,95 223,6 9638,4 2605,95
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 5385,36 326,8 776,69 1856,5 92,3 163,58 108,65 8709,88 2471,25
Podíl sklizených ploch (%) 93,35 89,97 100,00 90,62 68,91 50,65 48,59 90,37 94,83
Celkově sklizeno (t) 31612,06 1702,63 3844,62 7017,57 339,66 547,99 429,17 45493,7 6449,96
Průměrný výnos (t/ha) 5,87 5,21 4,95 3,78 3,68 3,35 3,95 3,95 2,61
Frýdek-Místek                  
Celkově ke sklizni (ha) 5182,69 326,13 697,82 1840,65 120,41 289,14 201,11 8657,98 2345,36
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 2356 25,13 697,82 387 120,41 98,17 201,11 3885,64 2345,36
Podíl sklizených ploch (%) 45,46 7,71 100,00 21,03 100,00 33,95 100,00 44,88 100,00
Celkově sklizeno (t) 13405,64 125,15 3210 1938,87 511,41 413,3 888,91 20493,28 7692,78
Průměrný výnos (t/ha) 5,69 4,98 4,60 5,01 4,25 4,21 4,42 5,27 3,28
Nový Jičín                  
Celkově ke sklizni (ha) 9848,72 622,21 1325,19 3498,92 228,71 549,56 380,09 16453,4 4447,49
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 9848,72 230,22 1325,19 3079,05 228,71 318,74 380,09 15410,72 4447,49
Podíl sklizených ploch (%) 100,00 37,00 100,00 88,00 100,00 58,00 100,00 93,66 100,00
Celkově sklizeno (t) 70024,4 1001,45 7884,88 16103,43 937,71 1364,23 2242,53 81280,55 13920,64
Průměrný výnos (t/ha) 7,11 4,35 5,95 5,23 4,10 4,28 5,90 5,27 3,13
Opava                  
Celkově ke sklizni (ha) 17614,7 1114,35 2370,04 6256,73 409,07 982,93 679,81 29427,63 7974,2
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 16910 1114,35 2370,04 5756,19 409,07 982,93 679,81 28222,39 7974,2
Podíl sklizených ploch (%) 96,00 100,00 100,00 92,00 100,00 100,00 100,00 95,90 100,00
Celkově sklizeno (t) 116679 6128,93 13509,23 35112,76 1947,17 5642,02 3874,92 162843,19 28148,93
Průměrný výnos (t/ha) 6,90 5,50 5,70 6,10 4,76 5,74 5,70 5,77 3,53


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 078
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář