Odkazy
- Agrární komora
- Agroweb
- Agris
- Asociace soukr. zemědělství
- Agronavigátor - ÚZEI
- Moravskoslezský kraj
- Min. zemědělství
- Min. pro místní rozvoj
- Min. životního prostředí
- Státní zem. interv. fond
- Český statistický úřad
- Sbírka zákonů
- Obchodní rejstřík
- Portál veřejné správy
- Vláda ČR
- Evropská unie
- Státní správa
- Poradci MZe
- Krajská informační střediska
- Infovenkov
Aktuality
- 5. listopad 2024:
Advent je zpět!
... více - 5. listopad 2024:
Seminář "Protierozní ochrana půdy v dotačních a legislativních podmínkách"
Regionální agrární komora Ostrav ... více - 24. říjen 2024:
Co dělat na pozemcích postižených záplavami?
Opatření, která můž ... více
František Mariánek, 27. červenec 2015
Žně 2015
Žně 2015
Postup sklizně dle okresů RO Opava - ke dni 27.7.2015
Žně 2015 – | ||||||||||
Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Tritikale | Obiloviny celkem | Řepka | ||
Bruntál | ||||||||||
Celkově ke sklizni (ha) | 5769,29 | 363,22 | 776,69 | 2048,7 | 133,95 | 322,95 | 223,6 | 9638,4 | 2605,95 | |
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 166,32 | 381,54 | 57 | 604,55 | 274,88 | |||||
Podíl sklizených ploch (%) | 2,88 | 49,12 | 2,77 | 6,27 | 10,55 | |||||
Celkově sklizeno (t) | 847,26 | 1357,47 | 181,41 | 2386,14 | 644,04 | |||||
Průměrný výnos (t/ha) | 5,09 | 3,56 | 3,20 | 3,95 | 2,34 | |||||
Frýdek-Místek | ||||||||||
Celkově ke sklizni (ha) | 5182,69 | 326,13 | 697,82 | 1840,65 | 120,41 | 289,14 | 201,11 | 8657,98 | 2345,36 | |
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 1134 | 697,82 | 12,41 | 20,5 | 1864,73 | |||||
Podíl sklizených ploch (%) | 21,88 | 100,00 | 10,31 | 10,19 | 21,54 | |||||
Celkově sklizeno (t) | 6463,8 | 3210 | 52,12 | 90,2 | 9816,12 | |||||
Průměrný výnos (t/ha) | 5,70 | 4,60 | 4,20 | 4,40 | 5,26 | |||||
Nový Jičín | ||||||||||
Celkově ke sklizni (ha) | 9848,72 | 622,21 | 1325,19 | 3498,92 | 228,71 | 549,56 | 380,09 | 16453,4 | 4447,49 | |
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 1379 | 1325,19 | 209 | 2913,19 | 2135 | |||||
Podíl sklizených ploch (%) | 14,00 | 100,00 | 6,00 | 17,71 | 48,00 | |||||
Celkově sklizeno (t) | 9790,9 | 8348,7 | 1421,2 | 19615,48 | 6405 | |||||
Průměrný výnos (t/ha) | 7,10 | 6,30 | 6,80 | 6,73 | 3,00 | |||||
Opava | ||||||||||
Celkově ke sklizni (ha) | 17614,7 | 1114,35 | 2370,04 | 6256,73 | 409,07 | 982,93 | 679,81 | 29427,63 | 7974,2 | |
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 3642,72 | 2370,04 | 1491,6 | 253 | 7757,36 | 2267,06 | ||||
Podíl sklizených ploch (%) | 20,68 | 100,00 | 23,84 | 61,85 | 26,36 | 28,43 | ||||
Celkově sklizeno (t) | 25134,77 | 13509,23 | 8651,28 | 708,4 | 48018,06 | 6574,47 | ||||
Průměrný výnos (t/ha) | 6,90 | 5,70 | 5,80 | 2,80 | 6,19 |
Hodnocení
=> průměr 092