Odkazy
- Agrární komora
- Agroweb
- Agris
- Asociace soukr. zemědělství
- Agronavigátor - ÚZEI
- Moravskoslezský kraj
- Min. zemědělství
- Min. pro místní rozvoj
- Min. životního prostředí
- Státní zem. interv. fond
- Český statistický úřad
- Sbírka zákonů
- Obchodní rejstřík
- Portál veřejné správy
- Vláda ČR
- Evropská unie
- Státní správa
- Poradci MZe
- Krajská informační střediska
- Infovenkov
Aktuality
- 5. listopad 2024:
Advent je zpět!
... více - 5. listopad 2024:
Seminář "Protierozní ochrana půdy v dotačních a legislativních podmínkách"
Regionální agrární komora Ostrav ... více - 24. říjen 2024:
Co dělat na pozemcích postižených záplavami?
Opatření, která můž ... více
František Mariánek, 28. červenec 2014
Sklizeň 2014 -
Sklizeň 2014 -
Moravskoslezský kraj
Datum : 28.07. 2014 | jednotlivé KAZV celkem | |||||||||
KAZV Moravskoslezský kraj | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Tritikále | Obiloviny celkem | Řepka | |
Celkově ke sklizni (ha) | 39 151 | 1 268 | 4 917 | 12 300 | 1 013 | 2 457 | 1 873 | 62 979 | 20 382 | |
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 1 141 | 0 | 2 296 | 247 | 289 | 0 | 257 | 4 230 | 7 569 | |
Podíl sklizených ploch (%) | 2,91 | 0 | 46,7 | 2,01 | 28,53 | 0 | 13,72 | 6,72 | 37,14 | |
Celkově sklizeno (t) | 6 863 | 0 | 13 382 | 1 333 | 1 004 | 0 | 1 324 | 23 905 | 29 868 | |
Průměrný výnos (t/ha) | 6,02 | 0 | 5,83 | 5,4 | 3,47 | 0 | 5,15 | 5,65 | 3,95 | |
Poznámka : obilí celkem bez kukuřice a ostatní obilí. | ||||||||||
Zdroj: SZIF Oddělení příjmu žádostí a LPIS | ||||||||||
Hodnocení
=> průměr 087