František Mariánek, 11. říjen 2012
Cenové hlášení
OBILOVINY 2012

 -

Období: 24. 09. 2012 – 30. 09. 2012

Období: 17. 09. 2012 – 23. 09. 2012

Období: 10. 09. 2012 – 16. 09. 2012

Období: 03. 09. 2012 – 09. 09. 2012

Období: 27. 08. 2012 – 02. 09. 2012

Období: 20. 08. 2012 – 26. 08. 2012

Období: 13. 08. 2012 – 19. 08. 2012

Období: 06. 08. 2012 - 12. 08. 2012

Období: 30. 07. 2012 - 05. 08. 2012

Období: 23. 07. 2012 - 29. 07. 2012

Období: 16. 07. 2012 - 22. 07. 2012

Období: 09. 07. 2012 - 15. 07. 2012

Období: 02. 07. 2012 - 08. 07. 2012

Období: 25. 06. 2012 - 01. 07. 2012

Období: 18. 06. 2012 - 24. 06. 2012

Období: 11. 06. 2012 - 17. 06. 2012

Období: 04. 06. 2012 - 10. 06. 2012

Období: 28. 05. 2012 - 03. 06. 2012

Období: 21. 05. 2012 - 27. 05. 2012

Období: 14. 05. 2012 - 20. 05. 2012

Období: 07. 05. 2012 - 13. 05. 2012

Období: 30. 04. 2012 - 06. 05. 2012

Období: 23. 04. 2012 - 29. 04. 2012

Období: 16. 04. 2012 - 22. 04. 2012

Období: 02. 04. 2012 - 08. 04. 2012

Období: 26. 03. 2012 - 01. 04. 2012

Období: 19. 03. 2012 - 25. 03. 2012

Období: 12. 03. 2012 - 18. 03. 2012

Období: 05. 03. 2012 - 11. 03. 2012

Období: 27. 02. 2012 - 04. 03. 2012

Období: 20. 02. 2012 - 26. 02. 2012

Období: 13. 02. 2012 - 19. 02. 2012

Období: 06. 02. 2012 - 12. 02. 2012

Období: 30. 01. 2012 - 05. 02. 2012

Období: 23. 01. 2012 - 29. 01. 2012

Období: 16. 01. 2012 - 22. 01. 2012

Období: 02. 01. 2012 - 08. 01. 2012

Další verze Cenové hlášení - OBILOVINY naleznete zde


zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »


Hodnocení => průměr 076
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář