Odkazy
- Agrární komora
- Agroweb
- Agris
- Asociace soukr. zemědělství
- Agronavigátor - ÚZEI
- Moravskoslezský kraj
- Min. zemědělství
- Min. pro místní rozvoj
- Min. životního prostředí
- Státní zem. interv. fond
- Český statistický úřad
- Sbírka zákonů
- Obchodní rejstřík
- Portál veřejné správy
- Vláda ČR
- Evropská unie
- Státní správa
- Poradci MZe
- Krajská informační střediska
- Infovenkov
Aktuality
- 5. listopad 2024:
Advent je zpět!
... více - 5. listopad 2024:
Seminář "Protierozní ochrana půdy v dotačních a legislativních podmínkách"
Regionální agrární komora Ostrav ... více - 24. říjen 2024:
Co dělat na pozemcích postižených záplavami?
Opatření, která můž ... více
František Mariánek, 26. červenec 2011
Žně 2011
Žně 2011
Postup sklizně k 25.7.2011.
- | |||||||||
OPAVA | |||||||||
Stav ke dni: 25.7.2011 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Tritikale | Obiloviny celkem | Řepka |
Celkově ke sklizni (ha) | 19 320 | 850 | 950 | 7 159 | 647 | 655 | 627 | 30 208 | 8 215 |
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 0 | 0 | 352 | 0 | 170 | 0 | 0 | 522 | 246 |
Podíl sklizených ploch (%) | 0 | 0 | 37 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Celkově sklizeno (t) | 0 | 0 | 1 955 | 0 | 544 | 0 | 0 | 2 499 | 804 |
Průměrný výnos (t/ha) 2011 | 5,55 | 3,20 | 4,79 | 3,27 | |||||
BRUNTÁL | |||||||||
Stav ke dni: 25.7.2011 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Tritikale | Obiloviny celkem | Řepka |
Celkově ke sklizni (ha) | 5 350 | 628 | 520 | 2 630 | 178 | 294 | 439 | 10 039 | 3 186 |
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 0 | 0 | 111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 116 | 142 |
Podíl sklizených ploch (%) | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Celkově sklizeno (t) | 0 | 0 | 454 | 18 | 0 | 0 | 0 | 472 | 292 |
Průměrný výnos (t/ha) 2011 | 4,09 | 3,50 | 4,06 | 2,06 | |||||
Nový Jičín | |||||||||
Stav ke dni: 25.7.2011 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Tritikale | Obiloviny celkem | Řepka |
Celkově ke sklizni (ha) | 10 715 | 524 | 2 200 | 2 130 | 200 | 995 | 195 | 16 959 | 5 918 |
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 0 | 0 | 2 030 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 730 |
Podíl sklizených ploch (%) | 0 | 0 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Celkově sklizeno (t) | 0 | 0 | 10 515 | 294 | 0 | 0 | 0 | 10 809 | 2 482 |
Průměrný výnos (t/ha) 2011 | 5,18 | 4,20 | 5,15 | 3,40 | |||||
Frýdek Místek | |||||||||
Stav ke dni: 25.7.2011 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Tritikale | Obiloviny celkem | Řepka |
Celkově ke sklizni (ha) | 4 870 | 380 | 1 307 | 1 150 | 80 | 955 | 350 | 9 092 | 2 405 |
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 120 | 0 | 953 | 0 |
Hodnocení
=> průměr 084
|