Odkazy
- Agrární komora
- Agroweb
- Agris
- Asociace soukr. zemědělství
- Agronavigátor - ÚZEI
- Moravskoslezský kraj
- Min. zemědělství
- Min. pro místní rozvoj
- Min. životního prostředí
- Státní zem. interv. fond
- Český statistický úřad
- Sbírka zákonů
- Obchodní rejstřík
- Portál veřejné správy
- Vláda ČR
- Evropská unie
- Státní správa
- Poradci MZe
- Krajská informační střediska
- Infovenkov
Aktuality
- 5. listopad 2024:
Advent je zpět!
... více - 5. listopad 2024:
Seminář "Protierozní ochrana půdy v dotačních a legislativních podmínkách"
Regionální agrární komora Ostrav ... více - 24. říjen 2024:
Co dělat na pozemcích postižených záplavami?
Opatření, která můž ... více
František Mariánek, 19. červenec 2011
Žně 2011
Žně 2011
Postup sklizně v jednotlivých okresech MSK.
- | |||||||||
OPAVA | |||||||||
Stav ke dni: 19.7.2011 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Tritikale | Obiloviny celkem | Řepka |
Celkově ke sklizni (ha) | 19 320 | 850 | 950 | 7 159 | 647 | 655 | 627 | 30 208 | 8 215 |
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 |
Podíl sklizených ploch (%) | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkově sklizeno (t) | 0 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 |
Průměrný výnos (t/ha) 2011 | 3,39 | 3,39 | |||||||
BRUNTÁL | |||||||||
Stav ke dni: 19.7.2011 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Tritikale | Obiloviny celkem | Řepka |
Celkově ke sklizni (ha) | 5 350 | 628 | 520 | 2 630 | 178 | 294 | 439 | 10 039 | 3 186 |
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Podíl sklizených ploch (%) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkově sklizeno (t) | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 |
Průměrný výnos (t/ha) 2011 | 3,20 | 3,20 | |||||||
Nový Jičín | |||||||||
Stav ke dni: 19.7.2011 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Tritikale | Obiloviny celkem | Řepka |
Celkově ke sklizni (ha) | 10 715 | 524 | 2 200 | 2 130 | 200 | 995 | 195 | 16 959 | 5 918 |
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 0 | 0 | 1 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 830 | 0 |
Podíl sklizených ploch (%) | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Celkově sklizeno (t) | 0 | 0 | 9 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 736 | 0 |
Průměrný výnos (t/ha) 2011 | 5,32 | 5,32 | |||||||
Frýdek Místek | |||||||||
Stav ke dni: 19.7.2011 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Tritikale | Obiloviny celkem | Řepka |
Celkově ke sklizni (ha) | 4 870 | 380 | 1 307 | 1 150 | 80 | 955 | 350 | 9 092 | 2 405 |
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 0 | 0 | 536 |
Hodnocení
=> průměr 081