- Agrární komora
- Agroweb
- Agris
- Asociace soukr. zemědělství
- Agronavigátor - ÚZEI
- Moravskoslezský kraj
- Min. zemědělství
- Min. pro místní rozvoj
- Min. životního prostředí
- Státní zem. interv. fond
- Český statistický úřad
- Sbírka zákonů
- Obchodní rejstřík
- Portál veřejné správy
- Vláda ČR
- Evropská unie
- Státní správa
- Poradci MZe
- Krajská informační střediska
- Infovenkov
- 5. listopad 2024:
Advent je zpět!
... více - 5. listopad 2024:
Seminář "Protierozní ochrana půdy v dotačních a legislativních podmínkách"
Regionální agrární komora Ostrav ... více - 24. říjen 2024:
Co dělat na pozemcích postižených záplavami?
Opatření, která můž ... více
Cenové hlášení
Období: 14. 10. 2011 – 20. 11. 2011
Období: 07. 10. 2011 – 13. 11. 2011
Období: 31. 10. 2011 – 06. 11. 2011
Období: 24. 10. 2011 – 30. 10. 2011
Období: 17. 10. 2011 – 23. 10. 2011
Období: 10. 10. 2011 – 16. 10. 2011
Období: 03. 10. 2011 – 09. 10. 2011
Období: 26. 09. 2011 – 02. 10. 2011
Období: 19. 09. 2011 – 25. 09. 2011
Období: 12. 09. 2011 – 18. 09. 2011
Období: 05. 09. 2011 – 11. 09. 2011
Období: 29. 08. 2011 – 04. 09. 2011
Období: 22. 08. 2011 – 28. 08. 2011
Období: 15. 08. 2011 – 21. 08. 2011
Období: 08. 08. 2011 – 14. 08. 2011
Období: 01. 08. 2011 – 08. 08. 2011
Období: 25. 07. 2011 – 31. 07. 2011
Období: 18. 07. 2011 – 24. 07. 2011
Období: 11. 07. 2011 – 17. 07. 2011
Období: 04. 07. 2011 – 10. 07. 2011
Období: 27. 06. 2011 – 03. 07. 2011
Období: 20. 06. 2011 – 26. 06. 2011
Období: 13. 06. 2011 – 19. 06. 2011
Období: 06. 06. 2011 – 12. 06. 2011
Období: 30. 05. 2011 – 05. 06. 2011
Období: 23. 05. 2011 – 29. 05. 2011
Období: 16. 05. 2011 – 22. 05. 2011
Období: 09. 05. 2011 – 15. 05. 2011
Období: 02. 05. 2011 – 08. 05. 2011
Období: 25. 04. 2011 – 01. 05. 2011
Období: 18. 04. 2011 – 24. 04. 2011
Období: 11. 04. 2011 – 17. 04. 2011
Období: 04. 04. 2011 – 10. 04. 2011
Období: 28. 03. 2011 – 03. 04. 2011
Období: 21. 03. 2011 – 27. 03. 2011
Období: 14. 03. 2011 – 20. 03. 2011
Období: 07. 03. 2011 – 13. 03. 2011
Období: 28. 02. 2011 – 06. 03. 2011
Období: 21. 02. 2011 – 27. 02. 2011
Období: 14. 02. 2011 – 20. 02. 2011
Období: 07. 02. 2011 – 13. 02. 2011
Období: 31. 01. 2011 – 06. 02. 2011
Období: 24. 01. 2011 – 30. 01. 2011
Období: 17. 01. 2011 – 23. 01. 2011
Období: 10. 01. 2011 – 16. 01. 2011
Období: 03. 01. 2011 – 09. 01. 2011
Období: 27. 12. 2010 – 02. 01. 2011
Zdroj: SZIF
Starší cenová hlášení JUT PRASAT A SELATA naleznete zde