Odkazy
- Agrární komora
- Agroweb
- Agris
- Asociace soukr. zemědělství
- Agronavigátor - ÚZEI
- Moravskoslezský kraj
- Min. zemědělství
- Min. pro místní rozvoj
- Min. životního prostředí
- Státní zem. interv. fond
- Český statistický úřad
- Sbírka zákonů
- Obchodní rejstřík
- Portál veřejné správy
- Vláda ČR
- Evropská unie
- Státní správa
- Poradci MZe
- Krajská informační střediska
- Infovenkov
Aktuality
- 5. listopad 2024:
Advent je zpět!
... více - 5. listopad 2024:
Seminář "Protierozní ochrana půdy v dotačních a legislativních podmínkách"
Regionální agrární komora Ostrav ... více - 24. říjen 2024:
Co dělat na pozemcích postižených záplavami?
Opatření, která můž ... více
František Mariánek, 5. duben 2011
Cena za mléko
Cena za mléko
Vývoj farmářských cen za mléko v SRN, V.Britanii a ČR
Vývoj cen zem. výrobců za mléko v SRN, V. Británii (cena vč.příplatků) a ČR v Kč/l | ||||||||
SRN | ČR | Relace ČR k SRN v % | Vývoj kurzu CZK a EUR | Velká Británie | Relace ČR k V.Británii v % | Vývoj kurzu CZK a GBP | ||
rok 2006 | 7,88 | 7,81 | 99,2 | 28,343 | 7,48 | 104,5 | 41,579 | Zdroj: Měsíční výkaz Mlék(MZe) 6-12. ČNB. AMI (SRN). DEFRA (V.Británie). |
I.07 | 7,86 | 7,81 | 99,4 | 7,57 | 103,2 | |||
II.07 | 7,92 | 7,81 | 98,6 | 7,53 | 103,7 | |||
III.07 | 7,85 | 7,79 | 99,2 | 7,30 | 106,7 | |||
IV.07 | 7,94 | 7,79 | 98,1 | 7,24 | 107,6 | |||
V.07 | 8,22 | 7,80 | 94,9 | 7,27 | 107,3 | |||
VI.07 | 8,74 | 7,79 | 89,1 | 7,64 | 102,0 | |||
VII.07 | 9,50 | 7,88 | 82,9 | 8,26 | 95,4 | |||
VIII.07 | 10,26 | 8,08 | 78,8 | 8,52 | 94,8 | |||
IX.07 | 10,93 | 8,48 | 77,6 | 9,27 | 91,5 | |||
X.07 | 11,51 | 9,37 | 81,4 | 10,42 | 89,9 | |||
XI.07 | 11,46 | 9,98 | 87,1 | 10,29 | 97,0 | |||
XII. 07 | 11,03 | 9,99 | 90,6 | 9,72 | 102,8 | |||
rok 2007 | 9,44 | 8,36 | 88,6 | 27,762 | 8,42 | 99,3 | 40,617 | |
I. 08 | 10,47 | 10,04 | 95,9 | 26,051 | 9,00 | 111,6 | 34,865 | |
II. 08 | 9,76 | 9,98 | 102,3 | 8,67 | 115,1 | |||
III. 08 | 9,33 | 9,69 | 103,9 | 8,39 | 115,5 | |||
IV. 08 | 8,61 | 9,19 | 106,7 | 25,067 | 7,86 | 116,9 | ||
V. 08 | 8,44 | 8,74 | 103,6 | 7,75 | 112,8 | |||
VI. 08 | 8,25 | 8,44 | 102,3 | 7,67 | 110,0 | |||
VII. 08 | 8,13 | 8,07 | 99,3 | 7,66 | 105,4 | |||
VIII. 08 | 8,39 | 7,89 | 94,0 | 8,05 | 98,0 | |||
IX. 08 | 8,34 | 7,73 | 92,7 | 8,28 | 93,4 | |||
X. 08 | 8,10 | 7,46 | 92,1 | 24,787 | 8,10 | 92,1 | ||
XI. 08 | 7,61 | 7,13 | 93,7 | 25,183 | 8,22 | 86,7 | ||
XII. 08 | 7,43 | 6,83 | 91,9 | 26,106 | 7,64 | 89,4 | ||
rok 2008 | 8,57 | 8,45 | 98,6 | 24,942 | 8,11 | 104,2 | 31,422 | |
I. 09 | 7,18 | 6,43 | 89,6 | 27,169 | 7,58 | 84,8 | 29,594 | |
II. 09 | 7,17 | 6,16 | 85,9 | 28,459 | 7,93 | 77,7 | 32,086 | |
III. 09 | 6,66 | 6,08 | 91,3 | 27,229 | 7,23 | 84,1 | 29,618 | |
IV. 09 | 6,33 | 6,07 | 95,9 | 26,760 | 6,95 | 87,3 | 29,815 | |
V. 09 |
|