František Mariánek, 29. listopad 2014
Cenové hlášení
JUT PRASAT A SELATA 2014

Ceny jsou zjišťovány na základě Nařízení Komise EU č. 1249/2008, Nařízení Evropského parlamentu

a rady EU č. 1308/2013, zákona č. 256/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č.

249/2004 Sb.

Období: 17. 11. 2014 – 23. 11. 2014

Období: 10. 11. 2014 – 16. 11. 2014

Období: 03. 11. 2014 – 09. 11. 2014

Období: 27. 10. 2014 – 02. 11. 2014

Období: 20. 10. 2014 – 26. 10. 2014

Období: 13. 10. 2014 – 19. 10. 2014

Období: 06. 10. 2014 – 12. 10. 2014

Období: 28. 09. 2014 – 05. 10. 2014

Období: 22. 09. 2014 – 28. 09. 2014

Období: 15. 09. 2014 – 21. 09. 2014

Období: 08. 09. 2014 – 14. 09. 2014

Období: 01. 09. 2014 – 07. 09. 2014

Období: 25. 08. 2014 – 31. 08. 2014

Období: 18. 08. 2014 – 24. 08. 2014

Období: 11. 08. 2014 – 17. 08. 2014

Období: 04. 08. 2014 – 10. 08. 2014

Období: 28. 07. 2014 – 03. 08. 2014

Období: 21. 07. 2014 – 27. 07. 2014

Období: 14. 07. 2014 – 20. 07. 2014

Období: 07. 07. 2014 – 13. 07. 2014

Období: 30. 06. 2014 – 06. 07. 2014

Období: 23. 06. 2014 – 29. 06. 2014

Období: 16. 06. 2014 – 22. 06. 2014

Období: 09. 06. 2014 – 15. 06. 2014

Období: 02. 06. 2014 – 08. 06. 2014

Období: 26. 05. 2014 – 01. 06. 2014

Období: 19. 05. 2014 – 25. 05. 2014

Období: 12. 05. 2014 – 18. 05. 2014

Období: 05. 05. 2014 – 11. 05. 2014

Období: 28. 04. 2014 – 04. 05. 2014

Období: 21. 04. 2014 – 27. 04. 2014

Období: 14. 04. 2014 – 20. 04. 2014

Období: 07. 04. 2014 – 13. 04. 2014

Období: 30. 03. 2014 – 06. 04. 2014

Období: 24. 03. 2014 – 30. 03. 2014

Období: 17. 03. 2014 – 23. 03. 2014

Období: 10. 03. 2014 – 16. 03. 2014

Období: 03. 03. 2014 – 09. 03. 2014

Období: 24. 02. 2014 – 02. 03. 2014

Období: 17. 02. 2014 – 23. 02. 2014

Období: 10. 02. 2014 – 16. 02. 2014

Období: 03. 02. 2014 – 09. 02. 2014

Období: 27. 01. 2014 – 02. 02. 2014

Období: 20. 01. 2014 – 26. 01. 2014

Období: 13. 01. 2014 – 19. 01. 2014

Období: 06. 01. 2014 – 12. 01. 2014

Období: 30. 12. 2013 – 05. 01. 2014


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 073
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář