František Mariánek, 26. duben 2012
Zahraniční obchod ČR
Agrární zahraniční obchod.
Agrární zahraniční obchod ČR za rok 2011 v tis. Kč    
CN Komoditní agregace   Vývoz Dovoz Saldo
1 Živá zvířata   5 859 935 1 848 134 4 011 801
2 Maso a droby   5 151 704 19 501 087 -14 349 383
3 Ryby, korýši   1 824 555 2 765 152 -940 597
4 Mléko, vejce, med   16 048 449 12 306 563 3 741 886
5 Ostatní živočišné produkty   810 124 1 537 317 -727 193
6 Živé rostliny   377 565 3 562 117 -3 184 552
7 Zelenina 2 654 747 10 551 620 -7 896 873
8 Ovoce, ořechy   2 636 942 12 119 852 -9 482 910
9 Káva, čaj 2 016 672 4 749 116 -2 732 444
10 Obiloviny 12 204 060 2 389 613 9 814 447
11 Mlýnské výrobky, slad, škrob   3 119 652 1 396 694 1 722 958
12 Olejnatá semena a plody   5 234 817 4 083 354 1 151 463
13 Výtažky a šťávy   982 788 785 975 196 813
14 Rostlinné pletací materiály   25 326 74 119 -48 793
15 Tuky a oleje   5 032 689 7 306 521 -2 273 832
16 Přípravky z masa a ryb   3 707 110 4 599 472 -892 362
17 Cukr a cukrovinky   6 338 384 4 729 352 1 609 032
18 Kakao a čokoláda   4 265 898 7 186 382 -2 920 484
19 Přípravky z obilí   6 904 811 10 395 793 -3 490 982
20 Přípravky ze zeleniny a ovoce   2 487 908 6 444 038 -3 956 130
21 Potravinářské přípravky   9 430 671 11 423 111 -1 992 440
22 Nápoje a lihoviny   9 077 328 11 366 323 -2 288 995
23 Zbytky a odpadky, krmiva   6 269 308 8 952 838 -2 683 530
24 Tabák a výrobky   8 607 484 5 971 542 2 635 942
  CELKEM  AGRÁRNÍ  ZAHR.  OBCHOD   121 068 927 156 046 085 -34 977 158
Zdroj: Celní statistika dle webu ČSÚ k 24.4.2012. ČSÚ data průběžně zpřesňuje.
  
Agrární zahraniční obchod ČR za rok 2010 v tis. Kč
CN Komoditní agregace   Vývoz Dovoz Saldo
1 Živá zvířata   4 751 028 1 808 762 2 942 266
2 Maso a droby   4 336 389 17 009 351 -12 672 962
3 Ryby, korýši   1 539 285 2 411 901 -872 616
4 Mléko, vejce, med   13 357 028 11 365 996 1 991 032
5 Ostatní živočišné produkty   626 813 1 314 808 -687 995
6 Živé rostliny   379 581 3 233 863 -2 854 282
7 Zelenina 2 431 393 10 946 416 -8 515 023
Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 083
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář