Odkazy
- Agrární komora
- Agroweb
- Agris
- Asociace soukr. zemědělství
- Agronavigátor - ÚZEI
- Moravskoslezský kraj
- Min. zemědělství
- Min. pro místní rozvoj
- Min. životního prostředí
- Státní zem. interv. fond
- Český statistický úřad
- Sbírka zákonů
- Obchodní rejstřík
- Portál veřejné správy
- Vláda ČR
- Evropská unie
- Státní správa
- Poradci MZe
- Krajská informační střediska
- Infovenkov
Aktuality
- 5. listopad 2024:
Advent je zpět!
... více - 5. listopad 2024:
Seminář "Protierozní ochrana půdy v dotačních a legislativních podmínkách"
Regionální agrární komora Ostrav ... více - 24. říjen 2024:
Co dělat na pozemcích postižených záplavami?
Opatření, která můž ... více
František Mariánek, 3. leden 2012
Farmářská cena a inflace
Farmářská cena a inflace
Porovnání cen zemědělských výrobců a inflace.
Ceny zem. výrobců | Inflace | |||||||||||
r. 1989 | 100 | 100 | ||||||||||
r. 1990 | 104,1 | 109,7 | ||||||||||
r. 1993 | 120,6 | 230,6 | ||||||||||
r. 1994 | 126,2 | 253,6 | ||||||||||
r. 1995 | 135,8 | 276,7 | ||||||||||
r. 1997 | 151,4 | 326,6 | ||||||||||
r. 1998 | 154,8 | 361,6 | ||||||||||
r. 1999 | 136,7 | 369,2 | ||||||||||
r. 2000 | 149,3 | 383,6 | ||||||||||
r. 2001 | 161,8 | 401,6 | ||||||||||
r. 2002 | 146,4 | 408,8 | ||||||||||
r. 2003 | 142,1 | 409,2 | ||||||||||
r. 2004 | 153,6 | 420,7 | ||||||||||
r. 2005 | 139,5 | 428,7 | ||||||||||
r. 2006 | 142,6 | 439,4 | ||||||||||
r. 2007 | 166,1 | 451,7 | ||||||||||
r. 2008 | 180,7 | 480,2 | ||||||||||
r. 2009 | 135,9 | 485,0 | ||||||||||
r. 2010 | 143,2 | 492,3 | ||||||||||
leden-listop. 11 | 175,4 | 501,6 | ||||||||||
Zdroj : ZS ČR | ||||||||||||
Hodnocení
=> průměr 146