František Mariánek, 14. listopad 2011
Saldo agrárního zahraničního obchodu ČR
Agrární zahraniční obchod ČR za leden-září 2011 v tis. Kč
 
CN Komoditní agregace   Vývoz Dovoz Saldo
1 Živá zvířata   4 019 396 1 257 749 2 761 647
2 Maso a droby   3 746 553 14 041 145 -10 294 592
3 Ryby, korýši   1 154 538 1 951 317 -796 779
4 Mléko, vejce, med   12 060 888 8 917 005 3 143 883
5 Ostatní živočišné produkty   613 315 1 174 291 -560 976
6 Živé rostliny   255 682 2 698 906 -2 443 224
7 Zelenina 2 108 278 8 347 825 -6 239 547
8 Ovoce, ořechy   1 815 751 8 371 832 -6 556 081
9 Káva, čaj 1 397 079 3 431 348 -2 034 269
10 Obiloviny 7 969 531 1 807 491 6 162 040
11 Mlýnské výrobky, slad, škrob   2 434 677 1 048 059 1 386 618
12 Olejnatá semena a plody   3 737 068 2 910 931 826 137
13 Výtažky a šťávy   738 407 591 887 146 520
14 Rostlinné pletací materiály   6 626 43 626 -37 000
15 Tuky a oleje   3 344 595 5 163 898 -1 819 303
16 Přípravky z masa a ryb   2 646 643 3 348 614 -701 971
17 Cukr a cukrovinky   4 044 485 3 552 071 492 414
18 Kakao a čokoláda   2 906 502 5 060 953 -2 154 451
19 Přípravky z obilí   5 166 792 7 587 198 -2 420 406
20 Přípravky ze zeleniny a ovoce   1 815 460 4 647 583 -2 832 123
21 Potravinářské přípravky   7 080 607 8 465 156 -1 384 549
22 Nápoje a lihoviny   6 843 010 8 402 431 -1 559 421
23 Zbytky a odpadky, krmiva   4 594 885 6 529 935 -1 935 050
24 Tabák a výrobky   6 257 823 4 066 690 2 191 133
  CELKEM  AGRÁRNÍ  ZAHR.  OBCHOD   86 758 591 113 417 941 -26 659 350
Zdroj: Celní statistika dle webu ČSÚ k 9.11.2011. ČSÚ data průběžně zpřesňuje.
Agrární zahraniční obchod ČR za leden-září 2010 v tis. Kč
CN Komoditní agregace   Vývoz Dovoz Saldo
1 Živá zvířata   3 400 298 1 382 936 2 017 362
2 Maso a droby   3 042 997 12 102 473 -9 059 476
3 Ryby, korýši   876 653 1 608 088 -731 435
4 Mléko, vejce, med   9 943 954 8 367 379 1 576 575
5 Ostatní živočišné produkty   469 036 961 695 -492 659
6 Živé rostliny   265 175 2 504 671 -2 239 496
7 Zelenina 1 872 144 8 421 449 -6 549 305
8 Ovoce, ořechy   1 668 075 8 396 537 -6 728 462
9 Káva, čaj 1 380 299 2 690 332 -1 310 033
10 Obiloviny 5 103 601 1 544 289 3 559 312
11 Mlýnské výrobky, slad, škrob   2 062 616 878 656 1 183 960
12 Olejnatá semena a plody  
Hodnocení => průměr 039
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář