František Mariánek, 25. srpen 2014
Komodity

Obsahuje TÝDENNÍ REPORTY za rok 2014

34/2014 33/2014 32/2014 31/2014 30/2014 29/2014

28/2014 27/2014 26/2014 25/2014 24/2014 23/2014

22/2014 21/2014 20/2014 19/2014 18/2014 17/2014

16/2014 15/2014 14/2014 13/2014 12/2014 11/2014

10/2014 09/2014 08/2014 07/2014 06/2014 05/2014

04/2014 03/2014 02/2014 01/2014

Starší reporty nalezente zde: http://www.agroserver.cz/report

Zdroj a další informace naleznete zde: http://www.agroserver.cz/

25. 08. 2014

zdroj: http://www.apic-ak.cz/ - AGROSERVER: Informace ze světových komoditních burz 2014


Hodnocení => průměr 163
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář