František Mariánek, 22. červenec 2010
Index cen potravin
Index spotřebitelských cen vybraných potravinářských výrobků
šetřených 13.7.2010 k cenám 15.6.2010 podle krajů
Zdroj: ČSÚ
<TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 0
Index spotřebitelských cen vybraných potravinářských výrobků
šetřených 13.7.2010 k cenám 15.6.2010 podle krajů
Tab. č. 2
Reprezentant   Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj  Králové- hradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravsko- slezský kraj ČR
Hovězí maso zadní bez kosti   101,9 100,0 99,8 99,7 100,0 107,7 107,3 97,2 107,5 96,2 101,0 99,9 99,8 103,4 101,4
Vepřová pečeně s kostí   102,6 103,7 102,5 103,4 100,0 102,1 106,8 106,5 103,0 100,3 98,5 101,0 101,6 101,4 102,4
Šunkový salám   98,6 98,0 101,0 95,7 100,0 98,2 94,8 95,9 96,0 95,6 97,3 100,0 97,6 94,2 97,3
Kuřata kuchaná celá   90,5 95,8 97,1 92,0 97,7 94,3 100,0 99,0 94,4 100,0 98,9 99,8 100,6 94,3 96,7
Mléko polotučné pasterované   109,2 107,6 94,9 111,0 107,5 111,9 116,0 105,2 113,4 111,2 103,3 104,2 103,8 111,7 107,8
Eidamská cihla   100,0 103,5 103,6 100,2 100,0 100,6 101,4 98,8 98,0 100,5 103,7 102,0 102,3 103,9 101,3
Jogurt bílý netučný   105,5 98,8 101,7 104,0 102,3 103,2 101,7 98,9 102,2 105,7 101,0 106,6 106,1 103,2 103,0
Vejce slepičí čerstvá   96,6 95,7 94,1 92,1 100,4 87,7 93,3 94,2 92,9 90,7 91,2 92,5 93,3 94,5 93,4
Máslo čerstvé   106,2 105,7 104,9 105,1 102,4 105,6 106,1 105,0 109,3 106,2 107,3 105,3 105,2 102,5 105,5
Rostlinné máslo   96,9 99,8 103,1 100,0 100,0 99,2 104,5 100,0 101,2 100,0 101,2 100,0 98,9 100,7 100,4
Pšeničná mouka hladká   96,9 104,3 92,5 91,4 87,4 94,2 82,1 93,2 95,4 110,8 106,0 101,7 106,2 99,7 97,2
Rýže loupaná dlouhozrnná   99,6 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 102,3 100,0 102,5 100,0 100,7 105,6 100,0 98,9 100,7
Těstoviny vaječné   100,4 103,4 97,3 100,0 100,8 100,4 96,6 101,0 99,6 100,0 102,4 97,0 119,2 100,3 101,3
Chléb konzumní kmínový   95,8 96,9 98,6 100,0 97,6

Hodnocení => průměr 054
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář