František Mariánek, 22. červenec 2010
Spotřebitelslé ceny potravin
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných potravinářských výrobků
sledované ve 28. týdnu roku 2010 13. července 2010
v Kč za jednotku
Zdroj: ČSÚ
<TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných potravinářských výrobků
sledované ve 28. týdnu roku 2010 13. července 2010
v Kč za jednotku Tab. č. 1
Reprezentant měrná jednotka Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj  Králové- hradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravsko- slezský kraj ČR
Hovězí maso zadní bez kosti 1kg 179,43 177,39 175,52 181,84 180,95 178,04 182,97 178,82 180,28 164,48 172,99 179,10 187,31 171,32 177,89
Vepřová pečeně s kostí 1kg 101,95 99,72 104,09 98,04 101,60 99,69 105,47 101,78 98,60 98,32 98,97 98,21 101,21 94,23 100,13
Šunkový salám 1kg 116,13 121,08 114,33 110,78 128,17 108,09 107,33 116,33 119,83 109,00 114,79 110,00 120,56 111,19 114,83
Kuřata kuchaná celá 1kg 53,49 55,44 56,37 57,27 61,01 54,88 56,45 51,76 54,00 57,72 55,88 55,07 56,96 53,20 55,68
Mléko polotučné pasterované 1L 16,74 16,88 15,72 17,34 15,83 16,06 17,90 17,43 18,03 17,25 16,30 16,01 15,92 16,26 16,69
Eidamská cihla 1kg 124,53 120,07 121,32 127,43 137,17 123,44 122,28 120,00 115,15 115,67 123,83 120,22 122,89 117,96 122,28
Jogurt bílý netučný 150ml 6,35 5,61 6,49 6,41 5,93 6,50 5,95 6,16 6,12 7,10 6,83 6,26 6,72 6,30 6,34
Vejce slepičí čerstvá 10ks 22,59 22,21 24,69 21,94 23,98 21,46 23,08 24,26 24,08 26,10 23,88 22,41 24,67 22,25 23,40
Máslo čerstvé 1kg 125,13 117,27 121,87 118,27 115,33 118,27 122,07 125,60 125,60 120,73 127,28 123,60 125,42 114,05 121,46
Rostlinné máslo 1kg 70,55 93,40 75,49 73,56 87,67 78,62 87,10 71,00 83,70 79,50 92,09 87,69 73,78 80,00 81,01
Pšeničná mouka hladká 1kg 7,71 8,17 8,19 7,12 8,08 7,23 6,90 8,22 8,33 10,30 8,77 7,36 8,41 7,49 8,02
Rýže loupaná dlouhozrnná 1kg 32,07 35,86 38,73 32,57 32,23 35,12 37,12 34,96 34,40 31,62 33,88 37,69 31,19 35,95 34,53
Těstoviny vaječné 1kg 32,60 35,53 31,76 32,44 30,97 30,53 30,90 33,43 30,00 36,83 32,78 29,04 36,94 30,03 32,41
Chléb konzumní kmínový 1kg 16,45 17,26 19,37 17,74 17,15 16,58 18,72 19,20 17,95 17,55 17,90 16,82

Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 055
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář